KPH
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Lihat Peta| Nama KPH | Luas (Ha) |
|---|---|
| KPH Unit I Kapontori | 0 |
| KPH Unit X Tina Orima | 0 |
| KPH Unit XI Mekongga Selatan | 0 |
| KPH Unit XII Ladongi | 0 |
| KPH Unit XIII Mekongga Utara | 0 |
| KPH Unit XIV Ueesi | 0 |
| KPH Unit XV Alaaha | 0 |
| KPH Unit XVI Patampanua Selatan | 0 |
| KPH Unit XVII Patampanua Utara | 0 |
| KPH Unit XVIII Laiwoi Barat | 0 |
| KPH Unit XIX Laiwoi Utara | 0 |
| KPH Unit II Lasalimu | 0 |
| KPH Unit XX Laiwoi Tengah | 0 |
| KPH Unit XXI Laiwoi Tenggara | 0 |
| KPH Unit XXII Laiwoi | 0 |
| KPH Unit XXIII PuLau Wawonii | 0 |
| KPH Unit XXIV Gularaya | 0 |
| KPH Unit XXV Wakatobi | 0 |
| Balai Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa | 0 |
| Balai Pengawasan Pengendalian Perbenihan Tanaman Hutan | 0 |
| KPH Unit III Lakompa | 0 |
| KPH Unit IV Katondoki | 0 |
| KPH Unit V Wakonti | 0 |
| KPH Unit VI Pulau Muna | 0 |
| KPH Unit VII Perope'a | 0 |
| KPH Unit VIII Gantara | 0 |
| KPH Unit IX Pulau Kabaena | 0 |




